AQ / BQ / NQ / HQ / PQ burg'ulash trubkasi / burg'ulash tayog'i 1,5 m 3 m uzunlikdagi issiq
Q (C) seriyali burg'ulash tayog'i
Yo'q. | element | uzunlik (m) | OD*qalinligi (mm) | baholar | chuqurlik (m) |
1 | AQ | 1.5 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
2 | AQ | 3.0 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
3 | BQ (BC) | 1.5 | 55,7*4,8 | ZT850 | 600 |
4 | BQ (BC) | 3.0 | 55,7*4,8 | ZT850 | 1200 |
5 | NQ (NC) | 1.5 | 70,5*5,0 | ZT850 | 600 |
6 | NQ (NC) | 3.0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1200 |
7 | Bosh qarorgoh (HC) | 1.5 | 89,0*5,6 | ZT850 | 600 |
8 | Bosh qarorgoh (HC) | 3.0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1200 |
9 | PQ (kompyuter) | 1.5 | 114,3*6,2 | ZT850 | 600 |
10 | PQ (kompyuter) | 3.0 | 114,3*6,2 | ZT850 | 1200 |
11 | SQ | 1.5 | 139,7*7,1 | ZT750 | 300 |
12 | SQ | 3.0 | 139,7*7,1 | ZT750 | 600 |
QRHD seriyali burg'ulash tayog'i
Yo'q. | element | uzunlik (m) | OD*qalinligi (mm) | Baho | Chuqurlik (m) |
QR seriyasi | |||||
1 | NQR | 3.0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1800 |
2 | HQR | 3.0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1800 |
HD seriyali | |||||
1 | NHD | 3.0 | 73,0*5,5 | ZT850 | 2400 |
2 | HHD | 3.0 | 91,0*5,8 | ZT850 | 2400 |
3 | PhD | 3.0 | 114,3*6,2 | ZT850 | 1800 |
-
Yuqori sifatli moslashtirilgan simli burg'ulash trubkasi
-
Suv qudug'i burg'ilash trubkasi
-
Burg'ulash birikmasi m30-1,5
-
Burg'ilash trubkasi reduktorini ulang
-
ph 60 DTH burg'ulash trubkasi
-
Yuqori sifatli burg'ulash trubkasi