Savol: Siz ishlab chiqaruvchi yoki savdo kompaniyasisiz?
Javob: Biz ixtisoslashgan ishlab chiqaruvchilarmiz.
Savol: Sizning asosiy mahsulotlaringiz nima uchun ishlatiladi?
Javob: Mahsulotlarimiz yadro barrel, korpus, burg'ulash tayog'i, burg'ulash qurilmasi va boshqa burg'ulash qismlarini o'z ichiga oladi. Ular mineral qidiruv, geologik burg'ulash,
Savol: Yetkazib berish shartlari haqida nima deyish mumkin?
Javob: 1. To'lov: T / T, L / C, Western Union, Paypal, oldindan 30% depozit va yetkazib berishdan oldin dam olish
2. Min.Buyurtma miqdori: 1 dona.
3. Tashish: Dengiz orqali, poezdda.
Savol: Chegirma haqida nima deyish mumkin?
Javob: Narx mahsulot va buyurtma miqdoriga asoslanadi.
Savol: Siz namunaviy buyurtmani qabul qilasizmi?
Javob: Ha, albatta, batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning.
Savol: Sotishdan keyingi xizmatingiz haqida nima deyish mumkin?
Javob: Ishlab chiqaruvchi 32 yillik tarixga ega ekan, biz barcha muammolar va savollar uchun tezkor texnologiya yordamini taklif etamiz.Bundan tashqari, biz sifat muammosi uchun tovarlarni qaytarish yoki almashtirishni qabul qilamiz.
Savol: Sizning zavodingiz qayerda joylashgan?
Javob: Fabrikamız Xitoyning Shandong viloyati, Linqing shahrida joylashgan.
Savol: Sizning kompaniyangiz sifatni qanday nazorat qiladi?
Javob: Birinchi navbatda sifat.Mahsulotlarimiz uchun yuqori sifatni kafolatlash uchun biz har doim barcha mahsulotlar va xom ashyolarni qat'iy tartibda jiddiy tekshiruvdan o'tkazamiz.
Biz ISO9001 sertifikatiga ega bo'ldik * Yikuang burg'ulash asboblarini professional ishlab chiqarishdir, agar siz mahsulotimiz haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning.
Burg'ulash moslamasi uchun yuqori sifatli DTH bit
Matkap uchi | Bit Dia.(mm) | YO'Q. Havo teshiklari | O'lchov tugmachalari dia.(mm) | Old tugmalar dia.(mm) | Og'irligi (kg) | Qism raqami) |
BR1 | 64 | 2 | 6*10 | 3*10 | 2.6 | HBR1-64 |
70 | 2 | 6*12 | 4*9 | 2.8 | HBR1-70 | |
76 | 2 | 6*12 | 5*10 | 3.2 | HBR1-76 | |
BR2 | 76 | 2 | 6*12 | 5*10 | 3.6 | HBR2-76 |
80 | 2 | 6*13 | 5*10 | 4.0 | HBR2-80 | |
90 | 2 | 6*13 | 5*10 | 4.2 | HBR2-90 | |
HD25 | 76 | 2 | 6*13 | 6*10 | 3.6 | HD25-76 |
82 | 2 | 6*14 | 4*11 | 4.0 | HD25-80 | |
90 | 2 | 8*12 | 5*12 | 4.2 | HD25-90 | |
HD35 (IR3.5/COP34) | 85 | 2 | 6*13 | 4*12 | 4.2 | HD35-85 |
90 | 2 | 6*14 | 4*12 | 4.5 | HD35-90 | |
95 | 2 | 6*14 | 4*13 | 4.8 | HD35-95 | |
100 | 2 | 6*14 | 5*12 | 5.0 | HD35-100 | |
105 | 2 | 6*14 | 5*13 | 5.5 | HD35-105 | |
HD45 (DHD340A, COP44) | 105 | 2 | 6*14 | 5*13 | 8.5 | HD45-105 |
110 | 2 | 7*14 | 6*13 | 8.8 | HD45-110 | |
115 | 2 | 7*14 | 6*13 | 9.0 | HD45-115 | |
120 | 2 | 8*14 | 7*13 | 9.8 | HD45-115 | |
127 | 2 | 8*14 | 7*13 | 11.0 | HD45-127 | |
HD55 (DHD350R, COP54) | 135 | 2 | 7*18 | 6*14 | 15.0 | HD55-135 |
140 | 2 | 7*18 | 7*14 | 16.0 | HD55-140 | |
146 | 2 | 7*18 | 7*14 | 17.0 | HD55-146 | |
152 | 2 | 8*18 | 8*14 | 17.5 | HD55-152 | |
165 | 2 | 8*18 | 8*16 | 18.5 | HD55-165 | |
HD65 (DHD360, COP64) | 152 | 2 | 8*18 | 7*16 | 22.0 | HD65-152 |
165 | 2 | 8*18 | 8*16 | 26.0 | HD65-165 | |
171 | 2 | 8*18 | 8*16 | 27.0 | HD65-171 | |
190 | 3 | 9*18 | 9*16 | 28.5 | HD65-190 | |
203 | 3 | 9*18 | 11*16 | 29.5 | HD65-203 | |
HD85 (DHD380, COP84) | 203 | 2 | 10*18 | 10*16 | 40,0 | HD85-203 |
216 | 2 | 10*18 | 12*16 | 49,0 | HD85-216 | |
241 | 2 | 12*18 | 18*16 | 64,0 | HD85-241 | |
254 | 3 | 12*18 | 21*16 | 71,0 | HD85-254 | |
305 | 4 | 12*18 | 29*16 | 95,0 | HD85-305 | |
SD10 | 254 | 3 | 12*18 | 20*16 | 108.0 | SD10-254 |
305 | 4 | 12*18 | 36*16 | 125,0 | SD10-305 | |
311 | 4 | 12*18 | 36*16 | 130,0 | SD10-311 | |
318 | 4 | 12*18 | 38*16 | 142,0 | SD10-318 | |
330 | 4 | 16*18 | 42*16 | 155,0 | SD10-330 | |
Numa100 | 254 | 3 | 12*18 | 20*16 | 90,0 | Numa 100-254 |
305 | 4 | 12*18 | 36*16 | 102.0 | Numa100-305 | |
311 | 4 | 12*18 | 36*16 | 104.0 | Numa 100-311 | |
318 | 4 | 12*18 | 38*16 | 106,0 | Numa 100-318 | |
330 | 4 | 14*18 | 42*16 | 112,0 | Numa 100-330 |
Yo'q. | Afzalliklar | Tavsif |
1 | Sifat | Atlas, Ingersoll Rand va boshqalar kabi dunyoning yuqori darajadagi brendlari bilan 97% sifat o'xshashligi |
2 | Shank turi | Mahsulotlarimiz DTH bolg'alarining ko'p turlariga mos kelishi mumkin, masalanQL, Missiya, COP, IR, SD, HD, DHD, BR, CIR,va boshqalar. |
3 | Materiallar | Qabul qilishyuqori sifatli xom ashyo,ilg'or texnologiyava orqali o'tingqat'iy tekshirish, har bir DTH bitining yuqori sifatiga ishonch hosil qiling. |
4 | Afzalliklar | Bizning DTH bitlarimiz mumkinintensiv ta'sir energiyasini uzataditoshga,eng kam energiya yo'qotilishi bilan, bu yordam berishi mumkinsamaradorlikni oshirishvaxarajatlarni kamaytirish. |
5 | Mahsulot hayoti | Biz tanlaymizyuqori quvvatli strukturali qotishma po'latdirvaeng yaxshi sifatli karbidmatkap tanasi va qotishma tanasi bir xil aşınmaya erishishi mumkinligini ta'minlash uchunbitlarning xizmat qilish muddati oshadi. |
Meggi Ma
Email:maggie@ykdrill.com
Whatsup: +8618863018580